950806 00:00 - 24:00
950807 00:00 - 24:00
950808 00:00 - 24:00
950809 00:00 - 24:00
950810 00:00 - 24:00
950814 00:00 - 24:00
950816 00:00 - 24:00
950817 00:00 - 24:00
950818 00:00 - 24:00
950819 00:00 - 24:00
950825 00:00 - 24:00
950826 00:00 - 24:00
950831 00:00 - 24:00
950902 00:00 - 24:00
950905 00:00 - 24:00
950906 00:00 - 24:00
950907 00:00 - 24:00
950909 00:00 - 24:00
950911 00:00 - 24:00
950912 00:00 - 24:00
950921 00:00 - 24:00
950923 00:00 - 24:00
950924 00:00 - 24:00
951002 00:00 - 24:00
951004 00:00 - 24:00
951005 00:00 - 24:00
951006 00:00 - 24:00
951009 00:00 - 24:00
951010 00:00 - 24:00
951012 00:00 - 24:00
951013 00:00 - 24:00
951017 00:00 - 24:00
951018 00:00 - 24:00
951019 00:00 - 24:00
951020 00:00 - 24:00
951021 00:00 - 24:00
951023 00:00 - 24:00
951024 00:00 - 24:00
951025 00:00 - 24:00
951027 00:00 - 24:00
951028 00:00 - 24:00
951029 00:00 - 24:00
951104 00:00 - 24:00
951105 00:00 - 24:00
951116 00:00 - 24:00
951117 00:00 - 24:00
951118 00:00 - 24:00
951119 00:00 - 24:00
951120 00:00 - 24:00
951123 00:00 - 24:00
951124 00:00 - 24:00
951127 00:00 - 24:00
951128 00:00 - 24:00
951129 00:00 - 24:00
951130 00:00 - 24:00
951202 00:00 - 24:00
951203 00:00 - 24:00
951204 00:00 - 24:00
951205 00:00 - 24:00
951206 00:00 - 24:00
951207 00:00 - 24:00
951208 00:00 - 24:00
951209 00:00 - 24:00
951211 00:00 - 24:00
951212 00:00 - 24:00
951214 00:00 - 24:00
951215 00:00 - 24:00
951216 00:00 - 24:00
951217 00:00 - 24:00
951218 00:00 - 24:00
951219 00:00 - 24:00
951220 00:00 - 24:00
951222 00:00 - 24:00
951223 00:00 - 24:00
951224 00:00 - 24:00
951227 00:00 - 24:00
951228 00:00 - 24:00
960102 00:00 - 24:00
960103 00:00 - 24:00
960106 00:00 - 24:00
960107 00:00 - 24:00
960108 00:00 - 24:00
960109 00:00 - 24:00
960110 00:00 - 24:00
960111 00:00 - 24:00
960112 00:00 - 24:00
960113 00:00 - 24:00
960116 00:00 - 24:00
960117 00:00 - 24:00
960119 00:00 - 24:00
960120 00:00 - 24:00
960123 00:00 - 24:00
960124 00:00 - 24:00
960127 00:00 - 24:00
960128 00:00 - 24:00
960131 00:00 - 24:00
960201 00:00 - 24:00
960204 00:00 - 24:00
960205 00:00 - 24:00
960208 00:00 - 24:00
960209 00:00 - 24:00
960211 00:00 - 24:00
960212 00:00 - 24:00
960213 00:00 - 24:00
960215 00:00 - 24:00
960216 00:00 - 24:00
960219 00:00 - 24:00
960220 00:00 - 24:00
960221 00:00 - 24:00
960309 00:00 - 24:00
960310 00:00 - 24:00
960313 00:00 - 24:00
960314 00:00 - 24:00
960317 00:00 - 24:00
960325 00:00 - 24:00
960328 00:00 - 24:00
960329 00:00 - 24:00
960401 00:00 - 24:00
960405 00:00 - 24:00
960409 00:00 - 24:00
960417 00:00 - 24:00
960420 00:00 - 24:00
960421 00:00 - 24:00
960424 00:00 - 24:00
960425 00:00 - 24:00
960428 00:00 - 24:00
960505 00:00 - 24:00
960508 00:00 - 24:00
960509 00:00 - 24:00
960517 00:00 - 24:00
960521 00:00 - 24:00
960524 00:00 - 24:00
960525 00:00 - 24:00
960528 00:00 - 24:00
960529 00:00 - 24:00
960601 00:00 - 24:00
960605 00:00 - 24:00
960609 00:00 - 24:00
960612 00:00 - 24:00
960613 00:00 - 24:00
960614 00:00 - 24:00
960616 00:00 - 24:00
960617 00:00 - 24:00
960620 00:00 - 24:00
960621 00:00 - 24:00
960628 00:00 - 24:00
960701 00:00 - 24:00
960702 00:00 - 24:00
960705 00:00 - 24:00
960824 00:00 - 24:00
960825 00:00 - 24:00
960827 00:00 - 24:00
960928 00:00 - 24:00
961002 00:00 - 24:00
961003 00:00 - 24:00
961004 00:00 - 24:00
961008 00:00 - 24:00
961009 00:00 - 24:00
961012 00:00 - 24:00
961019 00:00 - 24:00
961022 00:00 - 24:00
961024 00:00 - 24:00
961027 00:00 - 24:00
961028 00:00 - 24:00
961029 00:00 - 24:00
961030 00:00 - 24:00
961102 00:00 - 24:00
961103 00:00 - 24:00
961105 00:00 - 24:00
961106 00:00 - 24:00
961107 00:00 - 24:00
961108 00:00 - 24:00
961109 00:00 - 24:00
961113 00:00 - 24:00
961115 00:00 - 24:00
961116 00:00 - 24:00
961117 00:00 - 24:00
961122 00:00 - 24:00
961123 00:00 - 24:00
961126 00:00 - 24:00
961127 00:00 - 24:00
961129 00:00 - 24:00
970114 00:00 - 24:00
970115 00:00 - 24:00
970116 00:00 - 24:00
970117 00:00 - 24:00
970119 00:00 - 24:00
970120 00:00 - 24:00
970121 00:00 - 24:00
970122 00:00 - 24:00
970123 00:00 - 24:00
970124 00:00 - 24:00
970125 00:00 - 24:00
970126 00:00 - 24:00
970127 00:00 - 24:00
970128 00:00 - 24:00
970129 00:00 - 24:00
970130 00:00 - 24:00
970131 00:00 - 24:00
970202 00:00 - 24:00
970203 00:00 - 24:00
970204 00:00 - 24:00
970206 00:00 - 24:00
970207 00:00 - 24:00
970209 00:00 - 24:00
970210 00:00 - 24:00
970211 00:00 - 24:00
970214 00:00 - 24:00
970215 00:00 - 24:00
970218 00:00 - 24:00
970219 00:00 - 24:00
970222 00:00 - 24:00
970225 00:00 - 24:00
970226 00:00 - 24:00
970301 00:00 - 24:00
970302 00:00 - 24:00
970305 00:00 - 24:00
970306 00:00 - 24:00
970309 00:00 - 24:00
970310 00:00 - 24:00
970313 00:00 - 24:00
970316 00:00 - 24:00
970317 00:00 - 24:00
970320 00:00 - 24:00
970321 00:00 - 24:00
970324 00:00 - 24:00
970325 00:00 - 24:00
970328 00:00 - 24:00
970329 00:00 - 24:00
970330 00:00 - 24:00
970331 00:00 - 24:00
970401 00:00 - 24:00
970402 00:00 - 24:00
970403 00:00 - 24:00
970404 00:00 - 24:00
970405 00:00 - 24:00
970407 00:00 - 24:00
970408 00:00 - 24:00
970412 00:00 - 24:00
970415 00:00 - 24:00
970416 00:00 - 24:00
970419 00:00 - 24:00
970420 00:00 - 24:00
970423 00:00 - 24:00
970424 00:00 - 24:00
970501 00:00 - 24:00
970525 00:00 - 24:00
970527 00:00 - 24:00
970528 00:00 - 24:00
970531 00:00 - 24:00
970601 00:00 - 24:00
970604 00:00 - 24:00
970607 00:00 - 24:00
970608 00:00 - 24:00
970609 00:00 - 24:00
970616 00:00 - 24:00
970623 00:00 - 24:00
970624 00:00 - 24:00
970627 00:00 - 24:00
970628 00:00 - 24:00
970629 00:00 - 24:00
970701 00:00 - 24:00
970705 00:00 - 24:00
970708 00:00 - 24:00
970709 00:00 - 24:00
970712 00:00 - 24:00
970713 00:00 - 24:00
970716 00:00 - 24:00
970720 00:00 - 24:00
970722 00:00 - 24:00
970723 00:00 - 24:00
970724 00:00 - 24:00
970725 00:00 - 24:00
970726 00:00 - 24:00
970727 00:00 - 24:00
970728 00:00 - 24:00
970731 00:00 - 24:00
970801 00:00 - 24:00
970804 00:00 - 24:00
970808 00:00 - 24:00
970809 00:00 - 24:00
970810 00:00 - 24:00
970811 00:00 - 24:00
970812 00:00 - 24:00
970814 00:00 - 24:00
970815 00:00 - 24:00
970816 00:00 - 24:00
970818 00:00 - 24:00
970819 00:00 - 24:00
970820 00:00 - 24:00
970826 00:00 - 24:00
970827 00:00 - 24:00
970828 00:00 - 24:00
970829 00:00 - 24:00
970830 00:00 - 24:00
970831 00:00 - 24:00
970901 00:00 - 24:00
970902 00:00 - 24:00
970903 00:00 - 24:00
970904 00:00 - 24:00
970905 00:00 - 24:00
970906 00:00 - 24:00
970907 00:00 - 24:00
970908 00:00 - 24:00
970909 00:00 - 24:00
970910 00:00 - 24:00
970911 00:00 - 24:00
970912 00:00 - 24:00
970913 00:00 - 24:00
970914 00:00 - 24:00
970915 00:00 - 24:00
970916 00:00 - 24:00
970917 00:00 - 24:00
970918 00:00 - 24:00
970919 00:00 - 24:00
970920 00:00 - 24:00
970921 00:00 - 24:00
970922 00:00 - 24:00
970923 00:00 - 24:00
970924 00:00 - 24:00
970925 00:00 - 24:00
970926 00:00 - 24:00
970927 00:00 - 24:00
970928 00:00 - 24:00
970929 00:00 - 24:00
970930 00:00 - 24:00
971001 00:00 - 24:00
971003 00:00 - 24:00
971004 00:00 - 24:00
971006 00:00 - 24:00
971007 00:00 - 24:00
971008 00:00 - 24:00
971009 00:00 - 24:00
971010 00:00 - 24:00
971011 00:00 - 24:00
971012 00:00 - 24:00
971013 00:00 - 24:00
971014 00:00 - 24:00
971015 00:00 - 24:00
971016 00:00 - 24:00
971017 00:00 - 24:00
971018 00:00 - 24:00
971019 00:00 - 24:00
971021 00:00 - 24:00
971022 00:00 - 24:00
971023 00:00 - 24:00
971024 00:00 - 24:00
971025 00:00 - 24:00
971026 00:00 - 24:00
971027 00:00 - 24:00
971028 00:00 - 24:00
971029 00:00 - 24:00
971030 00:00 - 24:00
971031 00:00 - 24:00
971101 00:00 - 24:00
971102 00:00 - 24:00
971103 00:00 - 24:00
971104 00:00 - 24:00
971105 00:00 - 24:00
971107 00:00 - 24:00
971108 00:00 - 24:00
971109 00:00 - 24:00
971112 00:00 - 24:00
971115 00:00 - 24:00
971117 00:00 - 24:00
971118 00:00 - 24:00
971119 00:00 - 24:00
971120 00:00 - 24:00
971121 00:00 - 24:00
971122 00:00 - 24:00
971123 00:00 - 24:00
971124 00:00 - 24:00
971125 00:00 - 24:00
971126 00:00 - 24:00
971127 00:00 - 24:00
971128 00:00 - 24:00
971129 00:00 - 24:00
971130 00:00 - 24:00
971201 00:00 - 24:00
971202 00:00 - 24:00
971203 00:00 - 24:00
971204 00:00 - 24:00
971205 00:00 - 24:00
971206 00:00 - 24:00
971208 00:00 - 24:00
971209 00:00 - 24:00
971211 00:00 - 24:00
971212 00:00 - 24:00
971218 00:00 - 24:00
971219 00:00 - 24:00
971220 00:00 - 24:00
971221 00:00 - 24:00
971222 00:00 - 24:00
971223 00:00 - 24:00
971224 00:00 - 24:00
971225 00:00 - 24:00
971226 00:00 - 24:00
971227 00:00 - 24:00
971228 00:00 - 24:00
971230 00:00 - 24:00
971231 00:00 - 24:00
980101 00:00 - 24:00
980102 00:00 - 24:00
980103 00:00 - 24:00
980105 00:00 - 24:00
980106 00:00 - 24:00
980107 00:00 - 24:00
980108 00:00 - 24:00
980109 00:00 - 24:00
980110 00:00 - 24:00
980111 00:00 - 24:00
980112 00:00 - 24:00
980113 00:00 - 24:00
980114 00:00 - 24:00
980115 00:00 - 24:00
980116 00:00 - 24:00
980117 00:00 - 24:00
980118 00:00 - 24:00
980119 00:00 - 24:00
980120 00:00 - 24:00
980122 00:00 - 24:00
980125 00:00 - 24:00
980126 00:00 - 24:00
980127 00:00 - 24:00
980128 00:00 - 24:00
980129 00:00 - 24:00
980130 00:00 - 24:00
980131 00:00 - 24:00
980202 00:00 - 24:00
980203 00:00 - 24:00
980204 00:00 - 24:00
980206 00:00 - 24:00
980207 00:00 - 24:00
980210 00:00 - 24:00
980211 00:00 - 24:00
980212 00:00 - 24:00
980213 00:00 - 24:00
980214 00:00 - 24:00
980215 00:00 - 24:00
980216 00:00 - 24:00
980217 00:00 - 24:00
980218 00:00 - 24:00
980219 00:00 - 24:00
980220 00:00 - 24:00
980221 00:00 - 24:00
980222 00:00 - 24:00
980224 00:00 - 24:00
980225 00:00 - 24:00
980301 00:00 - 24:00
980302 00:00 - 24:00
980303 00:00 - 24:00
980304 00:00 - 24:00
980305 00:00 - 24:00
980306 00:00 - 24:00
980307 00:00 - 24:00
980308 00:00 - 24:00
980309 00:00 - 24:00
980311 00:00 - 24:00
980312 00:00 - 24:00
980313 00:00 - 24:00
980319 00:00 - 24:00
980320 00:00 - 24:00
980321 00:00 - 24:00
980322 00:00 - 24:00
980323 00:00 - 24:00
980324 00:00 - 24:00
980325 00:00 - 24:00
980326 00:00 - 24:00
980327 00:00 - 24:00
980328 00:00 - 24:00
980403 00:00 - 24:00
980405 00:00 - 24:00
980406 00:00 - 24:00
980407 00:00 - 24:00
980408 00:00 - 24:00
980409 00:00 - 24:00
980410 00:00 - 24:00
980411 00:00 - 24:00
980412 00:00 - 24:00
980415 00:00 - 24:00
980416 00:00 - 24:00
980419 00:00 - 24:00
980420 00:00 - 24:00
980422 00:00 - 24:00
980424 00:00 - 24:00
980425 00:00 - 24:00
980430 00:00 - 24:00
980505 00:00 - 24:00
980506 00:00 - 24:00
980509 00:00 - 24:00
980512 00:00 - 24:00
980514 00:00 - 24:00
980515 00:00 - 24:00
980516 00:00 - 24:00
980518 00:00 - 24:00
980519 00:00 - 24:00
980520 00:00 - 24:00
980521 00:00 - 24:00
980523 00:00 - 24:00
980524 00:00 - 24:00
980525 00:00 - 24:00
980526 00:00 - 24:00
980527 00:00 - 24:00
980528 00:00 - 24:00
980531 00:00 - 24:00
980601 00:00 - 24:00
980602 00:00 - 24:00
980603 00:00 - 24:00
980604 00:00 - 24:00
980605 00:00 - 24:00
980606 00:00 - 24:00
980607 00:00 - 24:00
980608 00:00 - 24:00
980609 00:00 - 24:00
980610 00:00 - 24:00
980611 00:00 - 24:00
980612 00:00 - 24:00
980613 00:00 - 24:00
980614 00:00 - 24:00
980615 00:00 - 24:00
980616 00:00 - 24:00
980617 00:00 - 24:00
980618 00:00 - 24:00
980619 00:00 - 24:00
980620 00:00 - 24:00
980621 00:00 - 24:00
980622 00:00 - 24:00
980623 00:00 - 24:00
980624 00:00 - 24:00
980625 00:00 - 24:00
980626 00:00 - 24:00
980627 00:00 - 24:00
980628 00:00 - 24:00
980629 00:00 - 24:00
980630 00:00 - 24:00
980701 00:00 - 24:00
980702 00:00 - 24:00
980703 00:00 - 24:00
980704 00:00 - 24:00
980705 00:00 - 24:00
980706 00:00 - 24:00
980707 00:00 - 24:00
980708 00:00 - 24:00
980709 00:00 - 24:00
980710 00:00 - 24:00
980711 00:00 - 24:00
980712 00:00 - 24:00
980713 00:00 - 24:00
980714 00:00 - 24:00
980715 00:00 - 24:00
980716 00:00 - 24:00
980717 00:00 - 24:00
980718 00:00 - 24:00
980719 00:00 - 24:00
980720 00:00 - 24:00
980721 00:00 - 24:00
980722 00:00 - 24:00
980723 00:00 - 24:00
980724 00:00 - 24:00
980725 00:00 - 24:00
980726 00:00 - 24:00
980727 00:00 - 24:00
980728 00:00 - 24:00
980729 00:00 - 24:00
980730 00:00 - 24:00
980731 00:00 - 24:00
980801 00:00 - 24:00
980802 00:00 - 24:00
980803 00:00 - 24:00
980804 00:00 - 24:00
980805 00:00 - 24:00
980806 00:00 - 24:00
980807 00:00 - 24:00
980808 00:00 - 24:00
980809 00:00 - 24:00
980810 00:00 - 24:00
980811 00:00 - 24:00
980812 00:00 - 24:00
980813 00:00 - 24:00
980814 00:00 - 24:00
980815 00:00 - 24:00
980816 00:00 - 24:00
980817 00:00 - 24:00
980818 00:00 - 24:00
980819 00:00 - 24:00
980820 00:00 - 24:00
980821 00:00 - 24:00
980822 00:00 - 24:00
980823 00:00 - 24:00
980824 00:00 - 24:00
980826 00:00 - 24:00
980827 00:00 - 24:00
980829 00:00 - 24:00
980830 00:00 - 24:00
980831 00:00 - 24:00
980901 00:00 - 24:00
980902 00:00 - 24:00
980903 00:00 - 24:00
980904 00:00 - 24:00
980905 00:00 - 24:00
980906 00:00 - 24:00
980907 00:00 - 24:00
980908 00:00 - 24:00
980909 00:00 - 24:00
980910 00:00 - 24:00
980911 00:00 - 24:00
980912 00:00 - 24:00
980913 00:00 - 24:00
980914 00:00 - 24:00
980915 00:00 - 24:00
980916 00:00 - 24:00
980917 00:00 - 24:00
980918 00:00 - 24:00
980919 00:00 - 24:00
980920 00:00 - 24:00
980921 00:00 - 24:00
980922 00:00 - 24:00
980923 00:00 - 24:00
980924 00:00 - 24:00
980925 00:00 - 24:00
980926 00:00 - 24:00
980927 00:00 - 24:00
980928 00:00 - 24:00
980929 00:00 - 24:00
980930 00:00 - 24:00
981001 00:00 - 24:00
981002 00:00 - 24:00
981004 00:00 - 24:00
981005 00:00 - 24:00
981006 00:00 - 24:00
981007 00:00 - 24:00
981008 00:00 - 24:00
981009 00:00 - 24:00
981010 00:00 - 24:00
981011 00:00 - 24:00
981012 00:00 - 24:00
981013 00:00 - 24:00
981014 00:00 - 24:00
981015 00:00 - 24:00
981016 00:00 - 24:00
981017 00:00 - 24:00
981018 00:00 - 24:00
981019 00:00 - 24:00
981020 00:00 - 24:00
981021 00:00 - 24:00
981022 00:00 - 24:00
981023 00:00 - 24:00
981024 00:00 - 24:00
981025 00:00 - 24:00
981026 00:00 - 24:00
981028 00:00 - 24:00
981029 00:00 - 24:00
981030 00:00 - 24:00
981031 00:00 - 24:00
981101 00:00 - 24:00
981102 00:00 - 24:00
981103 00:00 - 24:00
981104 00:00 - 24:00
981105 00:00 - 24:00
981106 00:00 - 24:00
981107 00:00 - 24:00
981108 00:00 - 24:00
981112 00:00 - 24:00
981114 00:00 - 24:00
981115 00:00 - 24:00
981116 00:00 - 24:00
981118 00:00 - 24:00
981119 00:00 - 24:00
981120 00:00 - 24:00
981121 00:00 - 24:00
981122 00:00 - 24:00
981123 00:00 - 24:00
981124 00:00 - 24:00
981125 00:00 - 24:00
981126 00:00 - 24:00
981128 00:00 - 24:00
981129 00:00 - 24:00
981130 00:00 - 24:00
981201 00:00 - 24:00
981202 00:00 - 24:00
981203 00:00 - 24:00
981204 00:00 - 24:00
981205 00:00 - 24:00
981206 00:00 - 24:00
981207 00:00 - 24:00
981208 00:00 - 24:00
981209 00:00 - 24:00
981210 00:00 - 24:00
981211 00:00 - 24:00
981212 00:00 - 24:00
981213 00:00 - 24:00
981215 00:00 - 24:00
981216 00:00 - 24:00
981217 00:00 - 24:00
981218 00:00 - 24:00
981219 00:00 - 24:00
981220 00:00 - 24:00
981221 00:00 - 24:00
981222 00:00 - 24:00
981223 00:00 - 24:00
981224 00:00 - 24:00
981225 00:00 - 24:00
981226 00:00 - 24:00
981227 00:00 - 24:00
981228 00:00 - 24:00
981229 00:00 - 24:00
981231 00:00 - 24:00
990101 00:00 - 24:00
990102 00:00 - 24:00
990106 00:00 - 24:00
990107 00:00 - 24:00
990108 00:00 - 24:00
990109 00:00 - 24:00
990110 00:00 - 24:00
990111 00:00 - 24:00
990112 00:00 - 24:00
990114 00:00 - 24:00
990115 00:00 - 24:00
990116 00:00 - 24:00
990117 00:00 - 24:00
990118 00:00 - 24:00
990122 00:00 - 24:00
990126 00:00 - 24:00
990127 00:00 - 24:00
990128 00:00 - 24:00
990129 00:00 - 24:00
990203 00:00 - 24:00
990204 00:00 - 24:00
990205 00:00 - 24:00
990206 00:00 - 24:00
990207 00:00 - 24:00
990208 00:00 - 24:00
990209 00:00 - 24:00
990210 00:00 - 24:00
990211 00:00 - 24:00
990212 00:00 - 24:00
990213 00:00 - 24:00
990214 00:00 - 24:00
990215 00:00 - 24:00
990216 00:00 - 24:00
990217 00:00 - 24:00
990218 00:00 - 24:00
990219 00:00 - 24:00
990220 00:00 - 24:00
990221 00:00 - 24:00
990222 00:00 - 24:00
990223 00:00 - 24:00
990224 00:00 - 24:00
990225 00:00 - 24:00
990226 00:00 - 24:00
990227 00:00 - 24:00
990228 00:00 - 24:00
990301 00:00 - 24:00
990302 00:00 - 24:00
990303 00:00 - 24:00
990304 00:00 - 24:00
990305 00:00 - 24:00
990306 00:00 - 24:00
990307 00:00 - 24:00
990308 00:00 - 24:00
990309 00:00 - 24:00
990310 00:00 - 24:00
990311 00:00 - 24:00
990312 00:00 - 24:00
990313 00:00 - 24:00
990314 00:00 - 24:00
990315 00:00 - 24:00
990316 00:00 - 24:00
990317 00:00 - 24:00
990318 00:00 - 24:00
990319 00:00 - 24:00
990320 00:00 - 24:00
990321 00:00 - 24:00
990322 00:00 - 24:00
990323 00:00 - 24:00
990324 00:00 - 24:00
990327 00:00 - 24:00
990329 00:00 - 24:00
990330 00:00 - 24:00
990331 00:00 - 24:00
990402 00:00 - 24:00
990403 00:00 - 24:00
990404 00:00 - 24:00
990405 00:00 - 24:00
990406 00:00 - 24:00
990407 00:00 - 24:00
990408 00:00 - 24:00
990409 00:00 - 24:00
990411 00:00 - 24:00
990412 00:00 - 24:00
990413 00:00 - 24:00
990415 00:00 - 24:00
990416 00:00 - 24:00
990419 00:00 - 24:00
990420 00:00 - 24:00
990421 00:00 - 24:00
990423 00:00 - 24:00
990424 00:00 - 24:00
990425 00:00 - 24:00
990426 00:00 - 24:00
990427 00:00 - 24:00
990428 00:00 - 24:00
990429 00:00 - 24:00
990430 00:00 - 24:00
990501 00:00 - 24:00
990502 00:00 - 24:00
990503 00:00 - 24:00
990504 00:00 - 24:00
990505 00:00 - 24:00
990506 00:00 - 24:00
990507 00:00 - 24:00
990508 00:00 - 24:00
990509 00:00 - 24:00
990510 00:00 - 24:00
990511 00:00 - 24:00
990512 00:00 - 24:00
990513 00:00 - 24:00
990514 00:00 - 24:00
990515 00:00 - 24:00
990516 00:00 - 24:00
990517 00:00 - 24:00
990518 00:00 - 24:00
990519 00:00 - 24:00
990520 00:00 - 24:00
990521 00:00 - 24:00
990522 00:00 - 24:00
990523 00:00 - 24:00
990524 00:00 - 24:00
990525 00:00 - 24:00
990526 00:00 - 24:00
990527 00:00 - 24:00
990528 00:00 - 24:00
990529 00:00 - 24:00
990530 00:00 - 24:00
990531 00:00 - 24:00
990601 00:00 - 24:00
990602 00:00 - 24:00
990603 00:00 - 24:00
990604 00:00 - 24:00
990605 00:00 - 24:00
990607 00:00 - 24:00
990608 00:00 - 24:00
990609 00:00 - 24:00
990610 00:00 - 24:00
990611 00:00 - 24:00
990612 00:00 - 24:00
990613 00:00 - 24:00
990614 00:00 - 24:00
990615 00:00 - 24:00
990616 00:00 - 24:00
990617 00:00 - 24:00
990618 00:00 - 24:00
990619 00:00 - 24:00
990620 00:00 - 24:00
990621 00:00 - 24:00
990622 00:00 - 24:00
990623 00:00 - 24:00
990624 00:00 - 24:00
990625 00:00 - 24:00
990626 00:00 - 24:00
990627 00:00 - 24:00
990628 00:00 - 24:00
990629 00:00 - 24:00
990630 00:00 - 24:00
990701 00:00 - 24:00
990702 00:00 - 24:00
990703 00:00 - 24:00
990704 00:00 - 24:00
990705 00:00 - 24:00
990706 00:00 - 24:00
990707 00:00 - 24:00
990708 00:00 - 24:00
990709 00:00 - 24:00
990710 00:00 - 24:00
990711 00:00 - 24:00
990712 00:00 - 24:00
990713 00:00 - 24:00
990714 00:00 - 24:00
990715 00:00 - 24:00
990716 00:00 - 24:00
990717 00:00 - 24:00
990718 00:00 - 24:00
990719 00:00 - 24:00
990720 00:00 - 24:00
990721 00:00 - 24:00
990722 00:00 - 24:00
990723 00:00 - 24:00
990724 00:00 - 24:00
990725 00:00 - 24:00
990726 00:00 - 24:00
990727 00:00 - 24:00
990728 00:00 - 24:00
990729 00:00 - 24:00
990730 00:00 - 24:00
990731 00:00 - 24:00
990801 00:00 - 24:00
990802 00:00 - 24:00
990803 00:00 - 24:00
990804 00:00 - 24:00
990805 00:00 - 24:00
990806 00:00 - 24:00
990807 00:00 - 24:00
990808 00:00 - 24:00
990809 00:00 - 24:00
990810 00:00 - 24:00
990811 00:00 - 24:00
990812 00:00 - 24:00
990813 00:00 - 24:00
990814 00:00 - 24:00
990815 00:00 - 24:00
990816 00:00 - 24:00
990817 00:00 - 24:00
990818 00:00 - 24:00
990819 00:00 - 24:00
990821 00:00 - 24:00
990822 00:00 - 24:00
990823 00:00 - 24:00
990824 00:00 - 24:00
990825 00:00 - 24:00
990826 00:00 - 24:00
990827 00:00 - 24:00
990828 00:00 - 24:00
990829 00:00 - 24:00
991019 00:00 - 24:00
991020 00:00 - 24:00
991021 00:00 - 24:00
991022 00:00 - 24:00
991023 00:00 - 24:00
991024 00:00 - 24:00
991025 00:00 - 24:00
991026 00:00 - 24:00
991027 00:00 - 24:00
991028 00:00 - 24:00
991029 00:00 - 24:00
991030 00:00 - 24:00
991031 00:00 - 24:00
991101 00:00 - 24:00
991102 00:00 - 24:00
000101 00:00 - 24:00
000102 00:00 - 24:00
000217 00:00 - 24:00
000218 00:00 - 24:00
000219 00:00 - 24:00
000220 00:00 - 24:00
000321 00:00 - 24:00
000322 00:00 - 24:00
000323 00:00 - 24:00
000324 00:00 - 24:00
000328 00:00 - 24:00
000329 00:00 - 24:00
000330 00:00 - 24:00
000331 00:00 - 24:00
000403 00:00 - 24:00
000404 00:00 - 24:00
000405 00:00 - 24:00
000605 00:00 - 24:00
000606 00:00 - 24:00
000607 00:00 - 24:00
000610 00:00 - 24:00
000611 00:00 - 24:00
000712 00:00 - 24:00
000713 00:00 - 24:00
000722 00:00 - 24:00
|