Ion | l (Å) | Transition | Tmax | Int |
Ni XXVII | 1.2535 | 1s2 1S0 - 1s 5p 1P1 | 8.0 | 1.10e+03 |
Ni XXVII | 1.2825 | 1s2 1S0 - 1s 4p 1P1 | 8.0 | 2.47e+03 |
Ni XXVIII | 1.2934 | 1s 2S1/2 - 3p 2P3/2 | 8.0 | 1.18e+03 |
Ni XXVII | 1.3501 | 1s2 1S0 - 1s 3p 1P1 | 8.0 | 7.66e+03 |
Ni XXVII | 1.3517 | 1s2 1S0 - 1s 3p 3P1 | 7.9 | 1.33e+03 |
Fe XXVI | 1.3917 | 1s 2S1/2 - 5p 2P3/2 | 8.0 | 7.44e+03 |
Fe XXVI | 1.3919 | 1s 2S1/2 - 5p 2P1/2 | 8.0 | 3.72e+03 |
Fe XXVI | 1.4249 | 1s 2S1/2 - 4p 2P3/2 | 8.0 | 1.47e+04 |
Fe XXVI | 1.4253 | 1s 2S1/2 - 4p 2P1/2 | 8.0 | 7.35e+03 |
Fe XXV | 1.4608 | 1s2 1S0 - 1s 5p 1P1 | 7.9 | 2.56e+04 |
Fe XXV | 1.4612 | 1s2 1S0 - 1s 5p 3P1 | 7.8 | 3.55e+03 |
Fe XXV | 1.4946 | 1s2 1S0 - 1s 4p 1P1 | 7.9 | 5.73e+04 |
Fe XXV | 1.4953 | 1s2 1S0 - 1s 4p 3P1 | 7.8 | 7.87e+03 |
Fe XXVI | 1.5024 | 1s 2S1/2 - 3p 2P3/2 | 8.0 | 4.57e+04 |
Fe XXVI | 1.5035 | 1s 2S1/2 - 3p 2P1/2 | 8.0 | 2.29e+04 |
Ni XXVIII | 1.5303 | 1s 2S1/2 - 2p 2P3/2 | 8.0 | 7.66e+03 |
Ni XXVIII | 1.5358 | 1s 2S1/2 - 2p 2P1/2 | 8.0 | 3.84e+03 |
Fe XXV | 1.5732 | 1s2 1S0 - 1s 3p 1P1 | 7.9 | 1.74e+05 |
Fe XXV | 1.5750 | 1s2 1S0 - 1s 3p 3P1 | 7.8 | 2.56e+04 |
Ni XXVII | 1.5885 | 1s2 1S0 - 1s 2p 1P1 | 8.0 | 5.24e+04 |
Ni XXVII | 1.5923 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P2 | 7.8 | 7.69e+03 |
Ni XXVI | 1.5935 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (1P) 2p 2P1/2 | 7.7 | 1.25e+03 |
Ni XXVII | 1.5966 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P1 | 7.9 | 1.05e+04 |
Ni XXVI | 1.5970 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P3/2 | 7.7 | 5.67e+03 |
Ni XXVI d | 1.5983 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s 2p2 2D3/2 | 7.7 | 1.16e+03 |
Ni XXVI | 1.5996 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P1/2 | 7.7 | 1.49e+03 |
Ni XXVI d | 1.6009 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2p2 2D5/2 | 7.7 | 1.75e+03 |
Ni XXVII | 1.6036 | 1s2 1S0 - 1s 2s 3S1 | 7.9 | 1.02e+04 |
Fe XXVI | 1.7780 | 1s 2S1/2 - 2p 2P3/2 | 8.0 | 2.96e+05 |
Fe XXV d | 1.7782 | 1s 3p 3P2 - 2p 3p 1D2 | 8.0 | 1.08e+03 |
Fe XXV d | 1.7793 | 1s 3s 1S0 - 2p 3s 1P1 | 8.0 | 1.56e+03 |
Fe XXV d | 1.7796 | 1s 3p 1P1 - 2p 3p 1D2 | 8.0 | 3.00e+03 |
Fe XXVI | 1.7833 | 1s 2S1/2 - 2s 2S1/2 | 8.0 | 9.99e+03 |
Fe XXVI | 1.7834 | 1s 2S1/2 - 2p 2P1/2 | 8.0 | 1.48e+05 |
Fe XXV d | 1.7870 | 1s 2s 1S0 - 2s 2p 1P1 | 8.0 | 4.36e+03 |
Fe XXV d | 1.7875 | 1s 2p 3P2 - 2p 2p 1D2 | 8.0 | 2.76e+03 |
Fe XXV d | 1.7885 | 1s 2p 3P1 - 2p 2p 3P2 | 8.0 | 2.02e+03 |
Fe XXV d | 1.7927 | 1s 2p 1P1 - 2p 2p 1D2 | 8.0 | 8.50e+03 |
Fe XXV d | 1.7928 | 1s 2p 3P2 - 2p 2p 3P2 | 8.0 | 3.25e+03 |
Fe XXV d | 1.7981 | 1s 2p 1P1 - 2p 2p 3P2 | 8.0 | 1.16e+03 |
Fe XXV | 1.8504 | 1s2 1S0 - 1s 2p 1P1 | 7.8 | 1.20e+06 |
Fe XXIV d | 1.8507 | 1s2 3d 2D3/2 - 1s 2p (1P) 3d 2F5/2 | 7.6 | 2.34e+03 |
Fe XXIV d | 1.8507 | 1s2 3p 2P3/2 - 1s 2p (1P) 3p 2S1/2 | 7.6 | 1.48e+03 |
Fe XXIV d | 1.8510 | 1s2 4d 2D5/2 - 1s 2p (1P) 4d 2F5/2 | 7.7 | 1.07e+03 |
Fe XXIV d | 1.8511 | 1s2 3d 2D5/2 - 1s 2p (1P) 3d 2F5/2 | 7.6 | 2.16e+03 |
Fe XXIV d | 1.8511 | 1s2 5d 2D5/2 - 1s 2p (1P) 5d 2F7/2 | 7.7 | 1.34e+03 |
Fe XXIV d | 1.8513 | 1s2 4d 2D5/2 - 1s 2p (1P) 4d 2F7/2 | 7.7 | 2.86e+03 |
Fe XXIV d | 1.8513 | 1s2 5p 2P1/2 - 1s 2p (1P) 5p 2D3/2 | 7.7 | 1.20e+03 |
Fe XXIV d | 1.8514 | 1s2 4p 2P1/2 - 1s 2p (1P) 4p 2D3/2 | 7.7 | 2.51e+03 |
Fe XXIV d | 1.8516 | 1s2 4p 2P3/2 - 1s 2p (1P) 4p 2D5/2 | 7.7 | 2.31e+03 |
Fe XXIV d | 1.8519 | 1s2 3d 2D5/2 - 1s 2p (1P) 3d 2F7/2 | 7.6 | 6.92e+03 |
Fe XXIV d | 1.8523 | 1s2 3s 2S1/2 - 1s 2p (1P) 3s 2P1/2 | 7.6 | 1.50e+03 |
Fe XXIV d | 1.8525 | 1s2 3p 2P3/2 - 1s 2p (1P) 3p 2P3/2 | 7.6 | 3.60e+03 |
Fe XXIV d | 1.8527 | 1s2 3p 2P1/2 - 1s 2p (1P) 3p 2D3/2 | 7.6 | 7.69e+03 |
Fe XXIV d | 1.8534 | 1s2 3p 2P3/2 - 1s 2p (1P) 3p 2D5/2 | 7.6 | 9.70e+03 |
Fe XXV | 1.8554 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P2 | 7.7 | 1.65e+05 |
Fe XXIV d | 1.8567 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2p2 2S1/2 | 7.6 | 3.64e+03 |
Fe XXIV d | 1.8567 | 1s2 3p 2P3/2 - 1s 2p (3P) 3p 2D5/2 | 7.6 | 3.31e+03 |
Fe XXIV d | 1.8571 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (1P) 2p 2P1/2 | 7.6 | 8.13e+03 |
Fe XXIV | 1.8572 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (1P) 2p 2P1/2 | 7.6 | 1.68e+04 |
Fe XXIV d | 1.8588 | 1s2 3s 2S1/2 - 1s 2p (3P) 3s 2P1/2 | 7.6 | 2.67e+03 |
Fe XXV | 1.8595 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P1 | 7.8 | 2.11e+05 |
Fe XXIV d | 1.8602 | 1s2 4p 2P3/2 - 1s 2p (3P) 4p 2D3/2 | 7.7 | 1.14e+03 |
Fe XXIV | 1.8604 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P3/2 | 7.6 | 9.40e+04 |
Fe XXIV d | 1.8622 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2p2 2P3/2 | 7.6 | 1.03e+04 |
Fe XXIV d | 1.8630 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s 2p2 2D3/2 | 7.6 | 2.48e+04 |
Fe XXIV d | 1.8632 | 1s2 3p 2P3/2 - 1s 2p (3P) 3p 4D5/2 | 7.6 | 1.11e+03 |
Fe XXIV d | 1.8635 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P1/2 | 7.6 | 3.98e+03 |
Fe XXIV | 1.8637 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P1/2 | 7.6 | 2.64e+04 |
Fe XXIV d | 1.8659 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2p2 2D5/2 | 7.6 | 3.70e+04 |
Fe XXIV d | 1.8674 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2p2 2D3/2 | 7.6 | 2.96e+03 |
Fe XXIV * | 1.8676 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 4P5/2 | 7.5 | 1.46e+04 |
Fe XXV | 1.8682 | 1s2 1S0 - 1s 2s 3S1 | 7.7 | 2.33e+05 |
Fe XXIV d | 1.8727 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2p2 4P5/2 | 7.6 | 6.08e+03 |
Fe XXIV * | 1.8728 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 4P1/2 | 7.5 | 5.10e+03 |
Fe XXIV | 1.8730 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 4P3/2 | 7.5 | 1.15e+04 |
Fe XXIII d | 1.8786 | 2s2 1S0 - 1s 2s2 2p 3P1 | 7.4 | 1.11e+03 |
Fe XXII d | 1.8826 | 2s2 2p 2P1/2 - 1s 2s2 2p2 2D3/2 | 7.3 | 1.13e+03 |
Fe XXIII d | 1.8831 | 2s 2p 3P2 - 1s 2s 2p2 3P1 | 7.4 | 1.75e+03 |
Fe XXII d | 1.8851 | 2s2 2p 2P3/2 - 1s 2s2 2p2 2D5/2 | 7.3 | 1.50e+03 |
Fe XXIII d | 1.8866 | 2s 2p 3P0 - 1s 2s (4P) 2p2 3P1 | 7.4 | 2.99e+03 |
Fe XXIII d | 1.8873 | 2s 2p 3P1 - 1s 2s 2p2 3D1 | 7.4 | 4.38e+03 |
Fe XXIII d | 1.8883 | 2s 2p 3P1 - 1s 2s 2p2 3D2 | 7.4 | 1.21e+04 |
Fe XXIII d | 1.8886 | 2s 2p 3P2 - 1s 2s (4P) 2p2 3P2 | 7.4 | 3.92e+03 |
Fe XXIII d | 1.8891 | 2s 2p 3P2 - 1s 2s 2p2 1D2 | 7.4 | 3.62e+03 |
Fe XXIII d | 1.8905 | 2s 2p 3P2 - 1s 2s 2p2 3D1 | 7.4 | 1.48e+03 |
Fe XXIV d | 1.8923 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s 2s2 2S1/2 | 7.6 | 1.07e+03 |
Fe XXIII d | 1.8923 | 2s 2p 3P2 - 1s 2s 2p2 3D3 | 7.4 | 1.66e+04 |
Fe XXIII d | 1.8944 | 2s 2p 1P1 - 1s 2s 2p2 3P2 | 7.4 | 2.03e+03 |
Fe XXIV d | 1.8970 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2s2 2S1/2 | 7.6 | 1.10e+03 |
Fe XXIII d | 1.8996 | 2s 2p 1P1 - 1s 2s 2p2 1D2 | 7.4 | 3.70e+03 |
Ca XX | 2.4172 | 1s 2S1/2 - 4p 2P3/2 | 7.7 | 1.77e+03 |
Ca XIX | 2.5138 | 1s2 1S0 - 1s 5p 1P1 | 7.5 | 1.41e+03 |
Ca XX | 2.5490 | 1s 2S1/2 - 3p 2P3/2 | 7.7 | 5.36e+03 |
Ca XX | 2.5501 | 1s 2S1/2 - 3p 2P1/2 | 7.7 | 2.68e+03 |
Ca XIX | 2.5714 | 1s2 1S0 - 1s 4p 1P1 | 7.5 | 3.18e+03 |
Ca XIX | 2.7054 | 1s2 1S0 - 1s 3p 1P1 | 7.5 | 9.97e+03 |
Ar XVIII | 2.9175 | 1s 2S1/2 - 5p 2P3/2 | 7.5 | 2.80e+03 |
Ar XVIII | 2.9177 | 1s 2S1/2 - 5p 2P1/2 | 7.5 | 1.40e+03 |
Ar XVIII | 2.9873 | 1s 2S1/2 - 4p 2P3/2 | 7.5 | 6.31e+03 |
Ar XVIII | 2.9878 | 1s 2S1/2 - 4p 2P1/2 | 7.5 | 3.15e+03 |
Ca XX | 3.0185 | 1s 2S1/2 - 2p 2P3/2 | 7.7 | 3.61e+04 |
Ca XX | 3.0239 | 1s 2S1/2 - 2p 2P1/2 | 7.7 | 1.80e+04 |
Ar XVII | 3.1281 | 1s2 1S0 - 1s 5p 1P1 | 7.3 | 4.24e+03 |
Ar XVIII | 3.1502 | 1s 2S1/2 - 3p 2P3/2 | 7.5 | 1.93e+04 |
Ar XVIII | 3.1514 | 1s 2S1/2 - 3p 2P1/2 | 7.5 | 9.66e+03 |
Ca XIX | 3.1773 | 1s2 1S0 - 1s 2p 1P1 | 7.4 | 6.97e+04 |
Ca XIX | 3.1892 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P2 | 7.4 | 7.99e+03 |
Ca XIX | 3.1928 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P1 | 7.4 | 9.04e+03 |
Ca XVIII * | 3.1961 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P3/2 | 7.3 | 2.44e+03 |
Ar XVII | 3.1996 | 1s2 1S0 - 1s 4p 1P1 | 7.3 | 9.61e+03 |
Ca XVIII d | 3.2064 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s 2p (1P) 2p 2D3/2 | 7.3 | 1.19e+03 |
Ca XVIII d | 3.2102 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2p (1P) 2p 2D5/2 | 7.3 | 1.60e+03 |
Ca XIX | 3.2111 | 1s2 1S0 - 1s 2s 3S1 | 7.4 | 1.79e+04 |
Ar XVII | 3.3655 | 1s2 1S0 - 1s 3p 1P1 | 7.3 | 3.03e+04 |
Ar XVII | 3.3695 | 1s2 1S0 - 1s 3p 3P1 | 7.2 | 1.12e+03 |
S XVI | 3.6958 | 1s 2S1/2 - 5p 2P3/2 | 7.4 | 7.38e+03 |
S XVI | 3.6960 | 1s 2S1/2 - 5p 2P1/2 | 7.4 | 3.68e+03 |
Ar XVIII | 3.7311 | 1s 2S1/2 - 2p 2P3/2 | 7.5 | 1.36e+05 |
Ar XVIII | 3.7365 | 1s 2S1/2 - 2p 2P1/2 | 7.5 | 6.79e+04 |
Ar XVII d | 3.7739 | 1s 2p 1P1 - 2p 2p 1D2 | 7.5 | 2.31e+03 |
S XVI | 3.7843 | 1s 2S1/2 - 4p 2P3/2 | 7.4 | 1.68e+04 |
S XVI | 3.7848 | 1s 2S1/2 - 4p 2P1/2 | 7.4 | 8.39e+03 |
Ar XVII | 3.9488 | 1s2 1S0 - 1s 2p 1P1 | 7.3 | 2.14e+05 |
Ar XVI d | 3.9529 | 1s2 3d 2D5/2 - 1s 2p (1P) 3d 2F7/2 | 7.2 | 1.42e+03 |
Ar XVI d | 3.9567 | 1s2 3p 2P1/2 - 1s 2p (1P) 3p 2D3/2 | 7.2 | 1.28e+03 |
Ar XVI d | 3.9577 | 1s2 3p 2P3/2 - 1s 2p (1P) 3p 2D5/2 | 7.2 | 1.97e+03 |
Ar XVII | 3.9656 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P2 | 7.2 | 1.98e+04 |
Ar XVII | 3.9691 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P1 | 7.2 | 2.67e+04 |
Ar XVI | 3.9811 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P3/2 | 7.2 | 5.02e+03 |
Ar XVI | 3.9830 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P1/2 | 7.2 | 1.87e+03 |
Ar XVI d | 3.9900 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s 2p2 2D3/2 | 7.2 | 2.77e+03 |
S XVI | 3.9908 | 1s 2S1/2 - 3p 2P3/2 | 7.4 | 5.14e+04 |
S XVI | 3.9920 | 1s 2S1/2 - 3p 2P1/2 | 7.4 | 2.57e+04 |
Ar XVII | 3.9939 | 1s2 1S0 - 1s 2s 3S1 | 7.2 | 6.30e+04 |
Ar XVI d | 3.9941 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2p2 2D5/2 | 7.2 | 3.76e+03 |
S XV | 3.9978 | 1s2 1S0 - 1s 5p 1P1 | 7.2 | 9.15e+03 |
S XV | 4.0885 | 1s2 1S0 - 1s 4p 1P1 | 7.2 | 2.08e+04 |
S XV | 4.2992 | 1s2 1S0 - 1s 3p 1P1 | 7.2 | 6.57e+04 |
S XV | 4.3047 | 1s2 1S0 - 1s 3p 3P1 | 7.1 | 1.44e+03 |
S XVI | 4.7274 | 1s 2S1/2 - 2p 2P3/2 | 7.4 | 3.67e+05 |
S XVI | 4.7326 | 1s 2S1/2 - 2s 2S1/2 | 7.3 | 1.90e+03 |
S XVI | 4.7328 | 1s 2S1/2 - 2p 2P1/2 | 7.4 | 1.83e+05 |
S XV d | 4.7624 | 1s 2s 1S0 - 2s 2p 1P1 | 7.4 | 1.43e+03 |
S XV d | 4.7877 | 1s 2p 1P1 - 2p 2p 1D2 | 7.4 | 4.48e+03 |
Si XIV | 4.8310 | 1s 2S1/2 - 5p 2P3/2 | 7.2 | 1.54e+04 |
Si XIV | 4.8312 | 1s 2S1/2 - 5p 2P1/2 | 7.2 | 7.71e+03 |
Si XIV | 4.9468 | 1s 2S1/2 - 4p 2P3/2 | 7.2 | 3.49e+04 |
Si XIV | 4.9472 | 1s 2S1/2 - 4p 2P1/2 | 7.2 | 1.74e+04 |
S XV | 5.0387 | 1s2 1S0 - 1s 2p 1P1 | 7.1 | 4.63e+05 |
S XIV d | 5.0427 | 1s2 3d 2D3/2 - 1s 2p (1P) 3d 2F5/2 | 7.1 | 1.73e+03 |
S XIV d | 5.0440 | 1s2 4p 2P3/2 - 1s 2p (1P) 4p 2D5/2 | 7.1 | 1.36e+03 |
S XIV d | 5.0441 | 1s2 3d 2D5/2 - 1s 2p (1P) 3d 2F7/2 | 7.1 | 2.87e+03 |
S XIV d | 5.0486 | 1s2 3p 2P1/2 - 1s 2p (1P) 3p 2D3/2 | 7.1 | 2.41e+03 |
S XIV d | 5.0497 | 1s2 3p 2P3/2 - 1s 2p (1P) 3p 2D5/2 | 7.1 | 3.70e+03 |
S XV | 5.0632 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P2 | 7.1 | 2.91e+04 |
S XV | 5.0665 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P1 | 7.1 | 5.64e+04 |
S XIV | 5.0855 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P3/2 | 7.1 | 7.06e+03 |
S XIV | 5.0875 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P1/2 | 7.1 | 2.73e+03 |
S XIV d | 5.0983 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s 2p (1P) 2p 2D3/2 | 7.1 | 3.90e+03 |
S XV | 5.1015 | 1s2 1S0 - 1s 2s 3S1 | 7.1 | 1.56e+05 |
S XIV d | 5.1025 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2p (1P) 2p 2D5/2 | 7.1 | 5.49e+03 |
S XIV | 5.1297 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 4P5/2 | 7.1 | 1.31e+03 |
Si XIV | 5.2168 | 1s 2S1/2 - 3p 2P3/2 | 7.2 | 1.08e+05 |
Si XIV | 5.2180 | 1s 2S1/2 - 3p 2P1/2 | 7.2 | 5.39e+04 |
Si XIII | 5.2856 | 1s2 1S0 - 1s 5p 1P1 | 7.1 | 1.29e+04 |
Si XIII | 5.4046 | 1s2 1S0 - 1s 4p 1P1 | 7.1 | 2.92e+04 |
Al XIII | 5.6048 | 1s 2S1/2 - 5p 2P3/2 | 7.1 | 1.06e+03 |
Si XIII | 5.6807 | 1s2 1S0 - 1s 3p 1P1 | 7.1 | 9.22e+04 |
Al XIII | 5.7391 | 1s 2S1/2 - 4p 2P3/2 | 7.1 | 2.40e+03 |
Al XIII | 5.7396 | 1s 2S1/2 - 4p 2P1/2 | 7.1 | 1.20e+03 |
Si XII d | 5.8162 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2p (3P) 3p 2D5/2 | 7.0 | 1.37e+03 |
Al XIII | 6.0525 | 1s 2S1/2 - 3p 2P3/2 | 7.1 | 7.27e+03 |
Al XIII | 6.0537 | 1s 2S1/2 - 3p 2P1/2 | 7.1 | 3.64e+03 |
Ni XXVI * | 6.1065 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 5p 2P3/2 | 7.3 | 2.24e+03 |
Ni XXVI * | 6.1110 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 5p 2P1/2 | 7.3 | 1.18e+03 |
Si XIII d | 6.1721 | 1s 3d 1D2 - 2p 3d 1F3 | 7.2 | 1.77e+03 |
Si XIII d | 6.1756 | 1s 3p 1P1 - 2s 3d 1D2 | 7.2 | 1.10e+03 |
Si XIV | 6.1804 | 1s 2S1/2 - 2p 2P3/2 | 7.2 | 7.91e+05 |
Si XIV | 6.1856 | 1s 2S1/2 - 2s 2S1/2 | 7.2 | 2.52e+03 |
Si XIV | 6.1858 | 1s 2S1/2 - 2p 2P1/2 | 7.2 | 3.95e+05 |
Si XIII d | 6.2317 | 1s 2s 1S0 - 2s 2p 1P1 | 7.2 | 1.94e+03 |
Si XIII d | 6.2446 | 1s 2s 3S1 - 2s 2p 3P2 | 7.2 | 1.33e+03 |
Si XIII d | 6.2700 | 1s 2p 1P1 - 2p 2p 1D2 | 7.2 | 6.18e+03 |
Al XII | 6.3139 | 1s2 1S0 - 1s 4p 1P1 | 7.0 | 1.47e+03 |
Mg XII | 6.5800 | 1s 2S1/2 - 5p 2P3/2 | 7.1 | 9.52e+03 |
Mg XII | 6.5802 | 1s 2S1/2 - 5p 2P1/2 | 7.1 | 4.76e+03 |
Al XII | 6.6348 | 1s2 1S0 - 1s 3p 1P1 | 7.0 | 4.62e+03 |
Si XIII | 6.6480 | 1s2 1S0 - 1s 2p 1P1 | 7.1 | 6.36e+05 |
Si XII d | 6.6545 | 1s2 3d 2D3/2 - 1s 2p (1P) 3d 2F5/2 | 7.0 | 2.06e+03 |
Si XII d | 6.6559 | 1s2 3d 2D5/2 - 1s 2p (1P) 3d 2F7/2 | 7.0 | 3.24e+03 |
Si XII d | 6.6612 | 1s2 3s 2S1/2 - 1s 2p (1P) 3s 2P3/2 | 7.0 | 1.08e+03 |
Si XII d | 6.6632 | 1s2 3p 2P1/2 - 1s 2p (1P) 3p 2D3/2 | 7.0 | 2.38e+03 |
Si XII d | 6.6644 | 1s2 3p 2P3/2 - 1s 2p (1P) 3p 2D5/2 | 7.0 | 3.67e+03 |
Si XIII | 6.6851 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P2 | 7.1 | 2.09e+04 |
Si XIII | 6.6883 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P1 | 7.1 | 7.46e+04 |
Fe XXV | 6.7031 | 1s 2s 3S1 - 1s 5p 3P2 | 7.8 | 1.43e+03 |
Si XII | 6.7180 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P3/2 | 7.1 | 5.57e+03 |
Si XII | 6.7200 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s 2s (3P) 2p 2P1/2 | 7.1 | 2.22e+03 |
Mg XII | 6.7378 | 1s 2S1/2 - 4p 2P3/2 | 7.1 | 2.14e+04 |
Mg XII | 6.7382 | 1s 2S1/2 - 4p 2P1/2 | 7.1 | 1.07e+04 |
Si XII d | 6.7388 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s 2p2 2D3/2 | 7.0 | 2.93e+03 |
Si XIII | 6.7404 | 1s2 1S0 - 1s 2s 3S1 | 7.1 | 2.32e+05 |
Si XII d | 6.7432 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s 2p2 2D5/2 | 7.0 | 4.37e+03 |
Ni XXVI | 6.8111 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 4p 2P3/2 | 7.3 | 6.61e+03 |
Ni XXVI | 6.8208 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 4p 2P1/2 | 7.3 | 3.55e+03 |
Ni XXVI | 7.0063 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s2 4d 2D3/2 | 7.3 | 3.54e+03 |
Ni XXVI | 7.0483 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s2 4s 2S1/2 | 7.3 | 1.49e+03 |
Ni XXVI | 7.0910 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s2 4d 2D5/2 | 7.3 | 6.24e+03 |
Mg XII | 7.1058 | 1s 2S1/2 - 3p 2P3/2 | 7.1 | 6.48e+04 |
Mg XII | 7.1069 | 1s 2S1/2 - 3p 2P1/2 | 7.1 | 3.25e+04 |
Ni XXVI | 7.1376 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s2 4s 2S1/2 | 7.3 | 3.11e+03 |
Fe XXIV | 7.1676 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 5p 2P3/2 | 7.3 | 3.42e+04 |
Al XIII | 7.1709 | 1s 2S1/2 - 2p 2P3/2 | 7.1 | 5.21e+04 |
Fe XXIV | 7.1719 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 5p 2P1/2 | 7.3 | 1.79e+04 |
Al XIII | 7.1763 | 1s 2S1/2 - 2p 2P1/2 | 7.1 | 2.60e+04 |
Mg XI | 7.3103 | 1s2 1S0 - 1s 5p 1P1 | 7.0 | 4.11e+03 |
Fe XXIV | 7.3700 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s2 5d 2D3/2 | 7.3 | 1.56e+04 |
Fe XXIV | 7.3891 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s2 5s 2S1/2 | 7.3 | 6.57e+03 |
Fe XXIV | 7.4381 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s2 5d 2D5/2 | 7.3 | 1.41e+03 |
Fe XXIV | 7.4406 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s2 5d 2D3/2 | 7.3 | 2.95e+03 |
Fe XXIV | 7.4601 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s2 5s 2S1/2 | 7.3 | 1.37e+04 |
Mg XI | 7.4731 | 1s2 1S0 - 1s 4p 1P1 | 7.0 | 9.25e+03 |
Fe XXV | 7.4833 | 1s 2s 3S1 - 1s 4p 3P2 | 7.7 | 3.11e+03 |
Al XII | 7.7573 | 1s2 1S0 - 1s 2p 1P1 | 7.0 | 3.11e+04 |
Al XII | 7.8070 | 1s2 1S0 - 1s 2p 3P1 | 7.0 | 3.32e+03 |
Mg XI | 7.8505 | 1s2 1S0 - 1s 3p 1P1 | 7.0 | 2.89e+04 |
Al XII | 7.8721 | 1s2 1S0 - 1s 2s 3S1 | 7.0 | 1.26e+04 |
Fe XXIV | 7.9841 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 4p 2P3/2 | 7.3 | 1.01e+05 |
Fe XXIV | 7.9943 | 1s2 2s 2S1/2 - 1s2 4p 2P1/2 | 7.3 | 5.37e+04 |
Na XI | 8.0209 | 1s 2S1/2 - 4p 2P3/2 | 7.1 | 1.07e+03 |
Fe XXIV | 8.2324 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s2 4d 2D3/2 | 7.3 | 5.28e+04 |
Fe XXIV | 8.2834 | 1s2 2p 2P1/2 - 1s2 4s 2S1/2 | 7.3 | 2.19e+04 |
Fe XXIII | 8.3029 | 2s2 1S0 - 2s 4p 1P1 | 7.2 | 1.18e+05 |
Fe XXIV | 8.3164 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s2 4d 2D5/2 | 7.3 | 9.35e+04 |
Fe XXIII | 8.3167 | 2s2 1S0 - 2s 4p 3P1 | 7.2 | 1.25e+04 |
Fe XXIV | 8.3206 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s2 4d 2D3/2 | 7.3 | 1.01e+04 |
Fe XXIV | 8.3727 | 1s2 2p 2P3/2 - 1s2 4s 2S1/2 | 7.3 | 4.60e+04 |
Mg XII | 8.4192 | 1s 2S1/2 - 2p 2P3/2 | 7.1 | 4.53e+05 |
Mg XII | 8.4246 | 1s 2S1/2 - 2p 2P1/2 | 7.1 | 2.26e+05 |
Na XI | 8.4591 | 1s 2S1/2 - 3p 2P3/2 | 7.1 | 2.58e+03 |
Na XI | 8.4603 | 1s 2S1/2 - 3p 2P1/2 | 7.1 | 1.41e+03 |
Fe XXII * | 8.5132 | 2s2 2p 2P3/2 - 2s 2p (1P) 4p 2P3/2 | 7.1 | 1.96e+03 |
Fe XXII * | 8.5224 | 2s2 2p 2P3/2 - 2s 2p (1P) 4p 2P1/2 | 7.1 | 1.15e+03 |
